商品の特徴 | 落としても壊れにくい耐衝撃メータにミラースケールを採用。過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能/導通チェックブザー付。±DCVゼロセンターメータ搭載。バッテリーチェック。メータの振れが見やすい傾斜スタンド付。携帯ケース(C‐SPH)付。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
オレンジブック発注コード | 816-2979 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
コンデンサ容量(F) | 500μ | バッテリー | チェック/(概略値)1.5V電池使用 |
交流電圧(V) | 12/30/120/300/600 | 質量(g) | 約270 |
直流電圧(V) | 0.3(5kΩ)/3/12/30/120/600(20kΩ/V)(NULL)±6/30(20kΩ/V) | 直流電流(A) | 60μ/30m/0.3 |
抵抗(Ω) | 2k/20k/2M | 導通チェック | 約100Ω以下でブザー音 |
機能 | 導通/約100Ω以下でブザー音 | 付属品 | テストリード(TL‐21A)、取扱説明書、携帯ケース(C‐SPH) |
バッテリーチェック | 1.5V/1.5Vコイン電池 | 交流電圧 | 12/30/120/300/600V |
直流電圧 | 0.3/3/12/30/120/600V | 直流電流 | 60μ/30m/0.3A |
抵抗 | 2K/20K/2MΩ | 直流電圧(NULL) | ±6/30V |
コンデンサ容量 | 500μF | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9004円
(90 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)