商品の特徴 | ●JIS B 7922準拠●熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ●黒球式だから、日射や輻射熱も測定。屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。炎天下でもWBGT値を表示●暗い場所でも見やすいバックライト付き●(1)カラビナ(2)吊り下げ用アタッチメント(3)ヘルメット取付用電池蓋(4)三脚取付用電池蓋(5)ネックストラップ(6)ドライバ 付きでいろいろなスタイルで携帯可能。●WBGT・周囲湿度・湿度測定間隔:約30秒に一回●使用温湿度範囲:周囲温度0~50℃、湿度20~90% | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンコーテクノ | ブランド名 | サンコーテクノ |
質量 | 約65g | 電源 | DC3.0V |
電池寿命 | 約3ヶ月(1日4時間使用時) | 付属品 | 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試し用電池(CR2032×1個) |
湿度 | 【表示内容】0.1%単位【測定範囲】20.0%~90.0%【精度】35.0%~75.0%±5.0% それ以外±10.0% | 寸法 | 幅58×奥行き36×高さ108mm |
WBGT | 【表示内容】0.1℃単位【測定範囲】0.0℃~50.0℃【精度】20.0℃~40.0℃±2.0℃ それ以外±3.0℃ | 周囲湿度 | 【表示内容】0.1℃単位【測定範囲】0.0℃~50.0℃【精度】20.0℃~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ |
熱中症予防指針 | 4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」) | 材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 黒球・本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP |
ブランド | サンコーテクノ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7266円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)