商品の特徴 | ●回転する反射鏡でとらえた直達日射を分光感度が平坦な焦電素子に導き、パルス信号により直達日射量を簡易的に計測することができます。●直達日射量の計測も可能なため、全天日射計と組み合わせることで水平面散乱日射の計算も可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 英弘精機 | ブランド名 | 英弘精機 |
重量 | 本体/2.2kg、ベースプレート/800g | 電源 | DC10.5~12.5V |
測定波長範囲 | 300~2700nm | 日照しきい値 | 直達日射強度120W/m2 |
感度定数 | 1.785mV/W・m^-2 | 使用緯度範囲 | -58~+58° |
使用温度範囲 | -20~+45℃ | 付属品 | アース線(1m) |
日照出力 | 無電圧接点出力・パルス幅/1秒±0.005秒(耐圧60V)、日照有り/接点を15秒毎に1秒間 「閉」(1パルス/15秒、240パルス/時)、日照無し/接点は「開」のまま | 直達日射検出誤差 | ●15秒●±5% |
直達出力 | アナログ電圧出力 0~2.5V(0~1400W/m2)(15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) | サイズ(mm) | 200×250×350 |
ケーブル長(m) | 10 | ミラー回転速度 | 240 回転/時 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 248198円
(2482 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)