メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
重量 | 0.2 | 径方向すくい角度 | -25° |
勝手 | R | 長さL(mm) | 55 |
軸方向すくい角度 | -6° | 穴径(ドリル径)D(mm) | 32 |
正面有効切れ刃 | ZEFF | 最大切込み | 35 |
外周有効切れ刃 | ZEFP | 取付け穴深さ | 18 |
取付け部径 | 16 | 取付けボルト座厚み | 8 |
KAPR | 90° | 加工径 | 32 |
刃数 | CICT | ランピング角度 | 0.71° |
ボルト穴径 | 9 | フルート数 | NOF |
フランジ径 | 37 | キー溝幅 | 8.4 |
L8 | 5.6 | 取付けボルト座径 | 14 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 41989円
(420 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)