メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
重量 | 0.3 | 外周有効切れ刃 | ZEFP |
取付け部径 | 17 | 取付けネジサイズ | M16 |
勝手 | R | 加工径 | 23.8 |
全長L(mm) | 68 | 内刃有効切刃高さ | 1.2 |
RPMX | 25500 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 23.8 |
ランピング角度 | 3.6° | フランジ径 | 28.5 |
S10 | 24 | 刃数 | CICT |
最大加工径 | 35 | 軸方向すくい角度 | -6° |
長さL(mm) | 45 | 径方向すくい角度 | -11° |
最大切込み | 1.2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14508円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)