商品の特徴 | ●カードを差し替えるだけで、低周波音圧・騒音レベルが1台で測定可能です。 ●低周波音圧レベル計/計量法 精密騒音計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | インターフェース | USB1.1 |
サイズ | 85×48×328mm | セット内容 | 本体・SDカード・Gカード(1/3オクターブ RSR)・1/1+1/3オクターブ実時間分析カード・BNCピンコード・防風スクリーン(φ90mm)・調節用ドライバー・ハンドストラップ・収納ケース |
規格 | JIS C1514^2002(クラス1)、ISO 7196^1995、JIS C1509-1^2005(クラス1)、IEC 61672-1^2002(class1) | 重量 | 約450g(電池含む) |
測定範囲 | G特性/40~130dB、FLAT特性/50~130dB、1/3オクターブバンド/30~130dB、A特性/28~130dB、C特性/37~130dB、Z特性/39~130dB | 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) |
型番 | 6238L(本体) | 測定項目 | 低周波レベル、計量法 精密騒音 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 173052円
(1731 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)