商品の特徴 | ◆食品・調理・理化学・設備機器・農業等幅広い分野で役立ちます◆一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)◆水に強い防水形中心温度計 IPX7◆温度測定範囲-40 ~220 ℃◆99個の測定データをメモリー◆温度プローブ先端は極細のΦ2mm◆簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)◆温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能◆温度だけの簡単メモリーも可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
寸法 | 幅55mm×高さ55mm×長さ178mm | 商品タイプ | AD5628-00A00 一般(ISO)校正付 |
温度センサ: | サーミスタ | 温度表示範囲: | -50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ ) |
金属シース部寸法: | φ3mm×L130mm (先端部はφ2mm×L18mm) | 防水レベル: | IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) |
本体寸法/質量: | 55(W)×55(H)×178(L) mm / 約50g (電池、シースホルダ含む) | 電源: | CR2450リチウム電池1個 |
カウントアップタイマー: | 0:00~99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月 | 証明書: | 一般校正証明書付き |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニター用)、シースホルダ、一般校正証明書 | 温度測定範囲: | -40.0~220.0 ℃ (最小表示 0.1℃ ) |
質量 | 50g | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。 ※※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。) ※※※受注生産品の為、商品発送後の返品・返却はお受けいたしかねます。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12339円
(123 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)