商品の特徴 | ●WBGT(暑さ指数)・周囲温度・湿度を測定し、数値を大きく表示することができる表示器です。 ●設置が簡単で、注意喚起したい場所ですぐに使用できます。 ●JIS Z 8504に準拠しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケニス | ブランド名 | Kenis(ケニス) |
電源 | AC100V 50/60Hz | 付属 | 伸縮式三脚 |
表示項目 | WBGT 周囲温度 湿度(循環表示) | その他3 | ±1.0℃(10.0~35.0℃)/測定範囲/周囲温度 |
その他4 | 測定範囲/黒球温度/0.0~80.0℃ 精度 | その他5 | 10~90%RH 精度/±3%RH(20~80%RH/25℃) |
その他6 | 測定範囲/WBGT/0.0~60.0℃ 精度 | その他7 | 測定範囲/湿球温度/周囲温度と相対温度から算出 |
その他8 | 0.0~60.0℃ 精度/±0.5℃(10.0~35.0℃) ±1℃(35.1~60.0℃) | その他1 | ±0.5℃(10.0~35.0℃) ±1℃(35.1~60.0℃)/測定範囲/相対湿度 |
その他2 | 黒球大きさ/150mmφ | ブランド | Kenis(ケニス) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 112651円
(1127 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)