商品の特徴 | ●測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはExcel形式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行うことができます。別途難解なソフトウェアをインストールする必要がありません。 ●温度・湿度・CO2を測定・記録することができます。 ●壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケニス | ブランド名 | Kenis(ケニス) |
型式 | MCH-383SD | 測定範囲 | 【温度】0~50℃分解能:0.1℃精度:±0.8℃【湿度】10~90%RH分解能:0.1%RH精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)【CO2】0~4000ppm分解能:1ppm精度:±40ppm(1000ppm以下) |
大きさ | 80×32×132mm、約285g | 質量 | 約285g |
記録媒体 | SDカード(1~16GBまで対応) | 寸法 | 80×32×132mm |
電源 | ACアダプタ(付属) | 付属 | SDカード(8GB) 壁面取付ユニット |
測定間隔 | 5・10・30・60・120・300・600秒またはオート | 測定項目 | 温度 湿度 CO2 |
測定範囲/温度 | 0~50℃ 分解能 | 1ppm 精度 | ±40ppm(1000ppm以下) |
0.1%RH 精度 | ±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) | 測定範囲/気圧 | ― |
測定範囲/CO2 | 0~4000ppm 分解能 | 測定範囲/湿度 | 10~90%RH 分解能 |
0.1℃ 精度 | ±0.8℃ | ブランド | Kenis(ケニス) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20670円
(207 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)