商品の特徴 | 快適さを表示するデジタル温湿度計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
製品質量 | 137g | 表示 | 文字高16mm |
本体サイズ | 108×102×20mm | オレンジブック発注コード | 411-1036 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 温度表示方式 | デジタル |
使用電池 | 単4乾電池1本 | 湿度測定精度 | (30~90%)±10% |
質量(g) | 約125(電池含まず) | 設置方式 | 卓上式/壁掛け |
本体寸法(mm) | 108×102×20 | 機能 | お部屋の温度と湿度を同時に表示します。快適さを5段階でメーター表示します。一目で読み取れる大きな表示です。内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。 |
材質 | 本体/ABS樹脂 | 測定範囲 | 温度測定範囲/ー5~50℃、湿度測定範囲/30~95% |
注意事項 | 用途以外に使用しないでください。 | 電源 | 単4乾電池1本(モニター用電池付) |
用途 | お部屋の温湿度管理に使用する温湿度計 | 精度 | 温度精度0~40℃/±1℃、それ以外/±2℃、湿度精度30~95%/±10% |
最低使用温度 | -5℃ | 最高使用温度 | 50℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9385円
(94 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)