商品の特徴 | ●インテリジェントなピクチャー・イン・ピクチャーテクノロジーにより、実際の画像と熱画像(19,200ピクセル)を重ね合わせて高品質の画像を作成し、温度差を明確に特定することができます。●デュアル電源供給システムにより、10.8Vリチウムイオンバッテリーまたはアルカリ乾電池を使用可能●断熱、暖房システム、熱流量の点検や過熱した部品の特定に最適 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ボッシュ | Android対応機種 | Android4.3以降(スマートフォン/タブレット) |
iOS対応機種 | iPad(第3世代以降)、iPadAir(第1世代以降)、iPadmini(第1世代以降)、iPhone4S以降 | ディスプレイサイズ | 3.5インチ |
付属品 | 単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース、ハンドストラップ、MicroUSBケーブル | 使用可能温度範囲 | -10℃~+45℃ |
保管可能温度範囲 | -20℃~+70℃ | 放射率 | 0.01~1.00(可変) |
本体サイズ(約) | 幅95×奥行き63×高さ233mm | 本体メモリーの画像保存数 | 500件 |
本体質量(約) | 0.54kg(乾電池含む) | 温度分解能 | 0.05° |
測定可能範囲/測定距離 | 0.3m~ | 測定可能範囲/表面温度 | -10~+400℃ |
測定精度(標準) | 表面温度-10℃~+100℃:±3℃/〉+100℃:±3% | 測定視野角 | 53×43° |
画像解像度 | 160×120px | 空間分解能 | 6.0mrad |
防塵・防水性能 | IP53(乾電池取付部除く) | 電源(バッテリー使用時) | DC10.8V(充電式専用バッテリー/ボッシュ純正プロ用の使用可) |
電源(乾電池使用時) | 単3アルカリ乾電池×4本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 81761円
(818 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)