商品の特徴 | ●正確・簡単にピペット使用現場での容量検査が可能 ●国際規格ISO8655に準拠 ●天びん最小表示0.001g ●専用ソフトウェア(WinCT-Pipette)により精度判定が容易にでき、測定結果の出力も可能 ●付属の水温計で検査時の最大誤差要因を解消 ●USB通信キット、校正用分銅も標準付属 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
繰り返し性(標準偏差) | 0.001g | 型名 | FX-300i-PT |
標準付属品 | 取扱説明書、電子天びん(天びん用計量皿、風防、ACアダプタ含む)、校正分銅、ピンセット、湿度保持容器、吸水材入り計量容器(30mL×2、5mL×2、容器ホルダー)、水温計、USB通信キット、WinCT-Pipette(CD-ROM)、キャリングケース | その他商品仕様 | ●付属分銅:100g |
ひょう量(g) | 320 | 再現性 | (標準偏差)0.001g |
最小表示(g) | 0.001 | 質量(kg) | 6.4 |
電源 | AC100V | 繰り返し性(標準偏差) | 0.001g |
直線性 | ±0.002g | ひょう量(天びん用計量皿を使用した場合) | 320g |
キャリングケース付属 | 付属のキャリングケースにより、持ち運びが可能 | 付属品 | 取扱説明書、電子天びん(天びん用計量皿、風防、ACアダプタ含む)、校正分銅(100g)、ピンセット、湿度保持容器、吸水材入り計量容器(30ml×2、5ml×2、容器ホルダー)、水温計、USB通信キット、WinCT-Pipette(CD-ROM)、キャリングケース |
外形寸法 | 193(W)×262.5(D)×190(H)mm | 湿度保持容器付属 | 液体の蒸発を防ぎ、サイドからのアクセスも容易<特許申請中> |
最小表示 | 0.001g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 91040円
(910 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)