商品の特徴 | ●温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。●USB接続タイプのデータロガーです。●記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
データ記録容量 | 8000x3ch | 主な精度 | 【CO2】 ±50ppm±読み値の5%【温湿度】 ±0.5℃、±5%RH |
電源 | 単3乾電池x4本(テスト用付属)・ACアダプター | 記録間隔 | 15通り |
表示 | 測定値、電池残量、その他 | 防水性 | なし |
大きさ | H96mm×W66mm×D46mm | 測定対象 | CO2、温湿度 |
付属品 | 温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他 | 記録モード | endless/onetime |
電池寿命 | 約2日間 | 記録データ | 8000x3ch |
測定範囲 | CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH | 精度 | CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH |
警報の確認方法 | 外部接点出力 | 通信 | USB、シリアル通信、赤外線通信 |
本体動作環境 | 温度/0~45℃、湿度/90 %RH以下 (結露しないこと) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 22898円
(229 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)