メーカー名 | アルファ・エレクトロニクス | 温度係数 | ±2.5ppm/°C |
---|---|---|---|
終端スタイル | Through Hole | 抵抗器の数 | 2 |
奥行き | 2.6mm | 回路図 | SER |
パッケージ/ケース | SIP | シリーズ | SM |
定格電力 | 0.3W | 抵抗 | 1 kΩ, 10kΩ |
ケーススタイル | モールド | 高さ | 8.1mm |
長さ | 7.7mm | 許容差 | ±0.02% |
寸法 | 2.6 x 8.1 x 7.7mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8360円
(84 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)