商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●圧着端子のクリンプハイト測定用●クイック測定の送り速度20倍。●絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。●誤操作防止のファンクションロック機能が追加。●最小値ホールド機能が追加。●保護等級がIP65にグレードアップ。●文字高10mmで視認性向上。●電池蓋の開閉がより簡素化。●電池寿命の向上。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
先端径(mm) | φ0.5(先端平) | 先端角度(°) | 45 |
器差(μm) | ±3 | 測定範囲(mm) | 0~15 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 43123円
(431 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)