メーカー名 | 椿本チエイン | ブランド名 | 椿本チエイン |
---|---|---|---|
軸穴径下穴 | 18mm | D | 84.1mm |
E | 22.6mm | GD2(kgf・cm2) | 124 |
L | 108.4mm | l | 42.9mm |
インサート材質 | ウレタン | サイズ | 110 |
ハブ仕様 | メッキ仕様 | 形状 | 2 |
慣性モーメント(kg・cm2) | 31 | 最高回転速度(r/min) | 5000 |
許容トルク(N・m) | 133 | 質量 | 2.8kg |
軸穴径最大 | 47mm | ハブ材質 | 鉄系焼結合金 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9752円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)