商品の特徴 | バランス/アンバランス・アナログ入力とAES/EBUデジタル入力に対応。デジタルアンプとスイッチング電源による省電力設計。26ドットLEDレベルメーターはVUとPEAK表示に対応。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | フォスター電機 | ブランド名 | フォスター電機 |
本体質量 | 約3.5kg | 消費電力 | 10W(スタンバイ時0.5W以下) |
内蔵ユニット | 110×40mm コーン型防磁タイプ | インピーダンス | 8Ω |
周波数特性 | 200Hz~20kHz | 残留ノイズ | マイナス50dBV以下(DIN AUDIO) |
アナログ入力 | コネクタ:XLR/φ6.3mmTSフォーン(コンボタイプ)、定格入力レベル:+4/0dBu(XLR)・-10/-14dBV(TSフォーン)、入力インピーダンス:10kΩ以上 | 歪率 | 0.1%以下 |
PHONES | コネクタ:φ6.3mmステレオフォーン、適合負荷インピーダンス:16Ω以上、最大出力:20mW+20mW(32Ω/1kHz) | 最大出力 | 10W+10W |
出力音圧レベル | 84dB/W(1m) | 電源 | AC100~240V(50/60Hz)※製品の保証は国内での使用に限る。 |
外形寸法 | 482(W)×44(H)×284(D) mm(突起物含む) | デジタル入力 | コネクタ:XLR-3-31タイプ、フォーマット:IEC60958(AES/EBU)、サンプリング周波数:44.1kHz~96kHz |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 60720円
(607 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)