メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
フルート数 | NOF | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.041 |
長さL(mm) | 215 | 給油形態 | 2 |
穴径(ドリル径)D(mm) | 11.3 | 取付け部径 | 12 |
ld | 10 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.068 |
全長L(mm) | 217.1 | 先端と肩部寸法差 | 2.1 |
使用可能長さ | 115.1 | ヘッド長さ | 155.1 |
フルート長さ | 152.1 | オイルホール有無 | 有り |
SIG | 140° | 加工径 | 11.3 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13923円
(139 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)