メーカー名 | 高儀 | ねじ締め | 【Φ4.2×32mm/米松/高速】約550本 【Φ6.2×50mm/米松/低速】約300本 |
---|---|---|---|
パッケージサイズ (W)×(H)×(D)mm | 247×230×109 | パッケージ重量(g) | 1751 |
型式 | DR-180LiVBX | 穴あけ | 【コンクリートドリルΦ5mm/コンクリートブロック(厚み30mm)/高速】約120孔 【鉄工用ドリルΦ6.5mm/冷間圧延鋼板(厚み1.6mm)/高速】約90孔 【鉄工用ドリルΦ13mm/冷間圧延鋼板(厚み1.6mm)/低速】約50孔 【木工用ドリルΦ15mm/米松(厚み50mm)/高速】約180孔 【木工用ドリルΦ27mm/米松(厚み50mm)/低速】約60孔 |
製品サイズ (W)×(H)×(D)mm | 215×216×98 | 製品重量(g) | 1300 |
付属品・セット内容 | ●振動ドリル本体×1 ●6.35mm六角軸両頭トーションビット+No.2×65mm×1 ●取扱説明書×1 | 本体 | 【モーター電圧】DC18V 【無負荷回転数/高速】約0~1,500min-1 低速】約0~400min-1 【最大トルク/高速】約10N・m 低速】約40N・m 【能力/コンクリート】Φ13mm 鉄工】Φ13mm 木工】Φ32mm 【打撃数/高速】約0~22,500min-1 低速】約0~6,000min-1 【クラッチ数】18段(最小1~最大18) 【チャック能力】Φ1.5~13mm 【本体サイズ(約)】長さ215×幅98×高さ216(mm) 【質量】約1.3kg |
商品タイプ | 振動ドリル | 商品仕様1 | ●3モード機能+低速・高速切替可能●【本体】●モーター電圧:DC18V ●無負荷回転数/高速:約0~1500min-1 低速:約0~400min-1 ●最大トルク/高速:約10N・m 低速:約40N・m ●能力/コンクリート:φ13mm 鉄工:φ13mm 木工:φ32mm ●打撃数/高速:約0~22500min-1 低速:約0~6000min-1 ●クラッチ数:18段(最小1~最大18) ●チャック能力:φ1.5~13mm ●本体サイズ(約):長さ215×幅98×高さ216(mm) ●質量:約1.3kg 【穴あけ】●コンクリートドリルφ5mm/コンクリートブロック(厚み30mm)/高速:約120孔 ●鉄工用ドリルφ6.5mm/冷間圧延鋼板(厚み1.6mm)/高速:約90孔 ●鉄工用ドリルφ13mm/冷間圧延鋼板(厚み1.6mm)/低速:約50孔 ●木工用ドリルφ15mm/米松(厚み50mm)/高速:約180孔 ●木工用ドリルφ27mm/米松(厚み50mm)/低速:約60孔 【ねじ締め】●φ4.2×32mm/米松/高速:約550本 ●φ6.2×50mm/米松/低速:約300本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8408円
(84 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)