メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 | SIG | 140° |
フルート数 | NOF | フルート長さ | 92.3 |
ヘッド長さ | 95.3 | 使用可能長さ | 71.3 |
全長L(mm) | 148.3 | ld | 10 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 | 加工径 | 7 |
取付け部径 | 7 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 7 |
給油形態 | 2 | 長さL(mm) | 147 |
オイルホール有無 | 有り | 先端と肩部寸法差 | 1.3 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11872円
(119 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)