メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。●測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。●摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性)●全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。●インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、測定子交換用キースパナ(No.210187) | コネクタ | 使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ) |
ステム径(mm) | φ15 | 位置検出方式 | 光学式透過形リニアエンコーダ |
使用温度(湿度)範囲 | 0~50℃(20~80%RH、非結露) | 保存温度(湿度)範囲 | ー10~60℃(20~80%RH、非結露) |
出力ケーブル長さ(m) | 2(本体から直出し) | 出力信号 | 90°位相差、差動方形波(RS-422適合) |
分解能(μm) | 1 | 原点信号(Z相)位置 | 測定子先端(下死点)から約5mm |
原点繰返し精度σ(20℃) | σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による) | 応答速度(mm/s) | 1500 |
最小エッジ間隔(ns) | 500(2MHz) | 横姿勢/測定力 | 5.3N以下 |
測定子 | 超硬球φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312) | 測定範囲(mm) | 50 |
狭範囲精度(μm) | 0.5(任意20μmの範囲) | 縦姿勢/測定力 | 5.7N以下 |
繰返し精度2σ(20℃) | 0.3μm | 軸受方式 | リニアボールベアリング |
逆姿勢/測定力 | 4.9N以下 | 重量 | 約400g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 35313円
(353 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)