商品の特徴 | SLXD1ボディーパック型送信機、SLXD5シングルポータブル受信機 、WA311コールドシューマウントが同梱しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | SHURE | シリーズ名 | SLX-Dデジタルワイヤレスシステムシリーズ |
到達距離 | 100 m (328 ft)※実際の到達距離は、RF信号の吸収や反射、干渉により左右されます。 | 対応周波数帯域 | JBバンド(806-810MHz) |
ダイナミックレンジ | 118 dB at 1% THD、Aウェイト、標準 | 付属品 | ポーチx2、WA311コールドシューマウントx1、3.5mm-3.5mmケーブルx1、3.5mm-XLRケーブル(オス)x1、単3形アルカリ乾電池x4 |
オフセットゲイン調整範囲 | 0~21 dB(3 dBステップ)動作温度範囲:-18°C(0°F)~ 50°C(122°F)* 電池特性によりこの範囲は異なる場合があります。 | 保管温度範囲 | マイナス29°C(-20°F)~74°C(165°F)*電池特性によりこの範囲は限定される場合があります。 |
システムオーディオ極性 | XLR: バランス(XLR3ピン、オス)×1、1/4インチ (6.35mm,) : バランス(TRS、フォーンジャック)×1TRS:マイクロホンのダイヤフラムへの正の圧力は、6.35 mm(1/4インチ)出力のリング端子に対して6.35 mmのチップ端子に正電圧を生成します。 | 周波数特性 | 20 Hz-20 kHz (+1, ー2 dB)*システム全体の帯域幅はマイクロホンタイプにより変動します。 |
ハイパス / ローカットフィルター | 150 Hz、-12 dB/オクターブ*工場出荷時設定ではHPFがオフになっています | レイテンシー | 3.2 ms |
イメージ抑圧比 | >70dB、標準 | RF感度 | ー97 dBm(10-5 BER時) |
RFチューニングステップサイズ | JB帯:125 kHz | 全高周波歪率 | <0.02% |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 49368円
(494 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)