メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。●ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。●RS-232Cを標準装備。パソコン等へのデータ伝送が可能です。●ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。(最大10台まで接続可能)●DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。●[A]ch、[B]chを4bit単位で同時出力します。●アナログレコーダ等に接続し、動作波形をモニタすることが可能です。●最大10台までカウンタを接続し、最大20チャンネルまでの多点測定が可能です。●測定値の取込み及び、カウンタに対しゼロセット等の各種設定のリモート操作が可能です。●PCとのデータのやりとりには、ターミナルウェアが必要です。市販のターミナルソフトウェアをご用意ください。●保存環境湿度範囲(非結露)(%RH):20~80●使用環境湿度範囲(非結露)(%RH):20~80●最大消費電力(W)8.4 | 重量 | 800g |
カウンタ機能 | ゼロセット、プリセット、公差判定出力 | ゼロセット | 有 |
その他 | 最大入力周波数;デジマチック出力 | 外観寸法(mm) | W144XH72XD156.7 |
公差判定表示 | 3段階、5段階 | 使用環境温度範囲(℃) | 0~40 |
信号タイプ | デジマチック出力ゲージ用2軸入力タイプ | 制御出力 | オープンコレクタ |
制御入力 | 表示BANK切替、ピークモード、プリセット、表示ホールド、軸別ホールド;オープンコレクタ | 入出力形式 | RS-232C/USB/デジマチックからパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応)公差3段/公差5段/デジットBCDからパラメータ選択、総合公差判定出力(公差機能選択時)、アナログ出力(1V-4V) |
表示軸数 | 2 | 保存環境温度範囲(℃) | -10~50 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 47780円
(478 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)