商品の特徴 | ●EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。 ●EC電極は本体一体型です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | ブランド名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン |
EC/TDS換算率 | 0.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5) | サイズ | 長さ160×幅40×厚さ17(mm) |
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 | 測定範囲 | 【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0.0~50.0℃(検出単位:0.1℃) |
セット内容 | 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他 | 機能 | 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 |
検出単位 | EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ | 校正 | EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による |
仕様 | EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5) | 使用環境 | 0~50℃、相対湿度100%以下 |
質量(g) | 75 | 精度 | EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S. |
測定範囲(pH) | EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃ | 防水性 | 日常防水 |
連続使用時間(時間) | 約250 | 質量 | 75g |
電源 | ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能) | 温度補償 | 自動(0.0~50.0℃) |
温度測定範囲 | 0.0~50.0℃(精度/±0.5℃) | 寸法 | 160×40×17mm |
測定対象 | EC TDS 温度 | 自動電源オフ | 8分後/60分後/OFF から選択 |
その他3 | TDS校正/EC校正による | その他4 | EC測定範囲/0.00~6.00mS/cm(精度/±2%F.S.) |
その他5 | EC校正/自動で1点校正 | その他1 | TDS測定範囲/0~3000ppm(TDS換算率0.5) 0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度/±2%F.S.) |
その他2 | 使用外部環境/0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型 | セット内容 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 本体 電極保護キャップ ボタン電池CR2032×1 pH/EC簡易標準液4袋 |
ブランド | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10286円
(103 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)