商品の特徴 | ・表示が見やすい、使い易い。・ハンドル操作で、集団健診に便利。・向き、角度が変えられる見やすい大型表示器。・表示器は本体から取り外して、卓上で使用することができます。※電池は別売です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
電源 | 単三形乾電池4本または専用ACアダプタ(AX-TB266) | 型式 | AD-6400 |
測定方法 | インクリメンタルエンコーダ方式 | 表示部 | 表示方法:LCD |
身長測定範囲 | 測定レンジ1:80.0~200.0cm、 測定レンジ2:100.0~220.0cm | 最小表示 | 1mm |
精度 | ±2mm | 使用温湿度 | 温度+10℃~+40℃湿度30~80%RH以下(ただし結露状態を除く) |
保存温湿度 | 温度-10℃~+60℃湿度95%RH以下 | 消費電力 | 最大14VA以下(専用ACアダプタ使用時) |
乾電池寿命 | マンガン乾電池使用時 約7時間 | 外形寸法 | 【測定レンジ1】300(W)×450(D)×2083(H)mm突起部を除く【測定レンジ2】300(W)×450(D)×2283(H)mm突起部を除く【収納時】300(W)×450(D)×1455(H)mm突起部を除く |
本体質量 | 約10kg(ACアダプタ含まず) | 仕様 | ●サイズ/横30×縦45×最大高さ228.3cm、収納時高さ:145.5cm●重さ/約10kg●材質/ABS樹脂、スチール●電源/単3形乾電池×4(別売)またはAC100V●測定範囲/測定レンジ1:80~200cm、測定レンジ2:100~220cm●付属品/測定バー移動用ハンドル、ACアダプター、スパイラルチューブ●生産国/韓国 |
測定範囲 | 80~200cm・100~220cm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 28254円
(283 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)