メーカー名 | ボッシュ | 商品仕様1 | ●高温・低温一発探知のカンタン操作です●大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面です●256×192ピクセルの高い熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます●コネクト機能でレポート作成もでき、保存画像に音声メモが残せます●2m落下テストクリア*ボッシュ社内テスト●Wi-Fi機能内蔵●4種類の測定モード採用●熱画像と実画像を重ねて表示可能です●保管可能温度範囲(バッテリー付き):-20+50℃●保管可能温度範囲(バッテリー無し):-20~+70℃●セット内容:●本体●10.8V3.0AhバッテリーGBA10.8V3.0Ah×1個●充電器GAL12V-40×1個●キャリングバッグ●USBケーブルType-C-Type-A |
---|---|---|---|
ディスプレイサイズ | 3.5インチ | 奥行(mm) | 102 |
空間分解能(mrad) | 3 | 高さ(mm) | 231 |
材質/仕上 | ポリアミド樹脂 | 使用温度範囲(℃) | -10~+45°C |
充電可能温度範囲 | 0~+35℃ | 赤外線解像度(ピクセル) | 256x192 |
測定温度範囲(℃) | 測定距離:≧0.3m~/表面温度:-20~+600°C | 測定視野角(°) | 45×35 |
測定精度(標準) | 表面温度:-20℃~+10℃±4℃/+10℃~+100℃±2℃/>+100℃±2%※周辺温度20~23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において | 電源(V) | プロ用10.8V充電式専用バッテリー |
熱解像度 | 256x192、画像解像度:320×240、温度分解能:0.05℃ | 幅(mm) | 115 |
放射率 | 0.01~1 | 防塵・防水構造 | IP54(電池取付部除く) |
本体メモリーの画像保存数 | 約600件 | 用途 | 赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)・測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます・断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)・床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認・電気設備の点検(ヒューズや端子など)・機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など) |
連続使用時間 | 約6時間(ご使用になるバッテリーの種類によって異なります) | 原産国 | マレーシア |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 127662円
(1277 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)