商品の特徴 | 圧倒的なリアルを映す2.8K有機ELディスプレイ搭載次世代にふさわしい狭額ベゼル採用の2.8K有機ELディスプレイは、約86%の画面占有率と550nitsの高輝度・超高コントラストにより、ノートパソコンとは思えない臨場感のあるリアルな画面表示を叶えます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | VivoBook(ビボブック) |
メモリ容量 | 標準:16GB、仕様:DDR4-3200 | インチ | 14.0型(90hz) |
メモリ | 16GB | ストレージ | SSD:512GB |
オフィスソフト | WPSOffice2 | グラフィックス | NVIDIA(R)GeForceRTXTM305 |
表示機能 | ディスプレイ:14.0型OLED(有機EL)※有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像(焼き付き)が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。表面仕様:グレア、解像度:2,880×1,800ドット(WQXGA+)(90Hz)、タッチパネル:非搭載、グラフィックス機能:NVIDIA(R)GeForceRTXTM3050LaptopGPU(NVIDIA(R)OptimusTMTechnology対応)、ビデオメモリ:4GB※専用ビデオメモリです。外部ディスプレイ出力:最大5,120x2,880ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 | 記憶装置 | SSD:512GB(PCIExpress3.0x4接続)※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵(2W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 | 通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 |
入力 | キーボード:84キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド(DialPad) | 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(3セル) |
バッテリー充電時間 | 約2.4時間 | サイズ | 幅317.4mm×奥行き228.5mm×高さ18.2mm |
アプリケーション | WPSOffice2StandardEdition(3製品共通ライセンス付)※「WPSOffice2ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 | CPU | AMD Ryzen 9 5900HX モバイル・プロセッサー + Radeon グラフィックス |
インターフェース | HDMI×1、USB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、USB2.0×2 | カラー | 0°ブラック |
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) | バッテリー駆動時間 | 約9.4時間 |
解像度 | 2,880×1,800ドット (WQXGA+) | 消費電力 | 最大約120W |
寸法 | 幅317.4mm×奥行き228.5mm×高さ18.2mm | 付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
保証期間 | 1年間 | メーカー品番 | M7400QC-KM058W |
OS | Windows 11 Home 64ビット | ビジネス統合アプリ | WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) |
質量 | 約1.48kg | カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
キーボード | 84キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | SSD | 512GB |
センサー | 指紋認証 | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
標準メモリ | 16GB | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
液晶 | 14.0型 OLED (有機EL) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 94801円
(948 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)