商品の特徴 | ●低推力でも確実な動作!●歪みやすい薄肉ワーク加工に最適なエアシリンダ。●効率75%時。●最高使用エア圧力(MPa)(kgf/cm2):0.8(8.2) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
ピストンストローク(mm) | 15 | ピストン推力 | エア圧0.5MPa(5.1kgf/cm2) |
ピストン推力(kN)(kgf) | 4.9(500)(押側)/4.8(489)(引側) | ピストン表面積(cm2) | 131(押側)/128(引側) |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.010 | 許容最高回転速度(min-1) | 5000 |
質量(kg) | 5.0 | 寸法A(mm) | 156 |
寸法B(mm) | 150 | 寸法C(mm) | 120 |
寸法D(mm) | 90 | 寸法E(mm) | 65(h7) |
寸法F(mm) | 20 | 寸法G(mm) | 13(H8) |
寸法K(mm) | 143 | 寸法L(mm) | 35(max.)/20(min.) |
寸法N(mm) | 63 | 寸法R(mm) | 99 |
寸法S(mm) | 27 | 寸法T(mm) | 2 |
寸法U(mm) | M12 | 寸法V(mm) | 22 |
寸法W(mm) | M6×11 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 45844円
(458 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)