商品の特徴 | ●デジタル・マルチメーターに工業電気技術者にとって不可欠なツール類を1つにしたパッケージです。●真の実効値・バックライト仕様●手動および自動範囲設定の機能●アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付のデジタルディスプレイ●セット内容:●デジタルマルチメーター(179)●テストリード(TL224)●テストリード(TL910)●フッククリップ(AC280)●K型温度プローブ(80BK-A) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TFFフルーク | ブランド名 | TFFフルーク(ティーエフエフフルーク) |
抵抗(Ω) | 50M | 検波方式 | 真の実効値整流(RMS) |
交流電流(A) | 10 | 直流電流(A) | 10 |
コンデンサ(mF) | 10 | 最大表示(カウント) | 6000 |
高さ(mm) | 185 | 奥行(mm) | 43 |
交流電圧(V) | 1000 | 幅(mm) | 90 |
直流電圧(V) | 1000 | 原産国 | アメリカ |
連続使用時間(h) | 300時間 | 電源(V) | 積層型9V乾電池×1個(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 31698円
(317 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)