商品の特徴 | ●「多くの人に原体験のある乳性炭酸をモチーフにした濃厚な味わい」×「エナジードリンク特有の強い香り」×「のどごしの気持ち良さ」で、クセになる味わいを実現●覚醒感が早く立ち上がり、「ZONE(zone)状態」に入り続けられる設計※500mlをお探しの方にもおすすめの400mlボトル缶! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サントリー | ブランド名 | ZONe(ゾーン) |
エネルギー | 224kcal/400ml | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | 400mlあたり たんぱく質:0.8g、脂質:0g、炭水化物:54.8g(糖類:52.4g)、食塩相当量:0.08g、ビタミンB6:4.0mg、ナイアシン:40mg、/アルギニン:400mg、パラチノース:4.0g、ぶどう糖:8.0~32.0g、カフェイン:150mg |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖、果糖ぶどう糖液糖)、はっ酵乳、パラチノース/炭酸、酸味料、香料、アルギニン、保存料(安息香酸Na)、安定剤(大豆多糖類)、カフェイン、ナイアシンアミド、甘味料(スクラロース)、ビタミンB6 | 原産国 | 日本 |
糖 | 加糖 | 特徴 | ZONe(ゾーン)状態に導く無敵のエナジードリンク。カフェイン濃度史上最強!●「多くの人に原体験のある乳性炭酸をモチーフにした濃厚な味わい」×「エナジードリンク特有の強い香り」×「のどごしの気持ち良さ」で、クセになる味わいを実現●覚醒感が早く立ち上がり、「ZONE(zone)状態」に入り続けられる設計※500mlをお探しの方にもおすすめの400mlボトル缶 |
内容量(ml) | 400 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳、大豆 |
名称 | 炭酸飲料 | 容器の種類 | ボトル缶 |
個別包装 | なし | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り100日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※【ワゴンセール】品は、賞味期限が近いなどの理由で特別価格でご提供しております。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7118円
(71 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)