商品の特徴 | ●センサ部形状が細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能です。 ※センサ交換はできません。 ●20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
機能 | ホールド オートパワーオフ | 材質 | 【指示計】ABS樹脂【センサ電極】ガラス |
質量 | 約63g | 寸法 | 本体(センサ部含む):約(W)36×(H)224×(D)20mm、センサ部:約φ12×L115mm |
測定範囲 | /pH2.00~12.00pH 温度0.0~50.0℃ | 電源 | リチウム電池CR2032(3V)×2(付属) |
用途 | 水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定 | 温度補償 | 自動 |
分解能 | pH0.01pH 温度0.1℃ | 測定精度 | pH±0.20pH 温度±1.0℃ |
防水性能 | JIS C 0920 IPX4に準拠 | センサ | 【pH】ガラス電極【温度】サーミスタ |
校正 | 3点 | 測定範囲(℃) | 温度:0.0~50.0 |
測定範囲(pH) | 2.00~12.00、 | 防水性 | JIC C 0920 IPX4に準拠 |
電池寿命(時間) | 連続測定:約400 | 型式 | SK-670PH |
大きさ | 本体/約36×224×20mm センサ部/約12φ×115mm | ブランド | 佐藤計量器製作所 |
内部液(KCl) | 無補充型 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9754円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)