メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。●位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | 全測定範囲行き指示誤差(mm) | 0.003 |
戻り誤差(mm) | 0.002 | 最大応答速度 | 無制限 |
測定力(N) | 0.7、0.6、0.4以下 | 測定範囲(mm) | 12.7 |
繰返し精密度(mm) | 0.002 | 表示 | 7桁LCD、符号、アナログバー |
裏ぶた仕様 | 平 | 重量 | 160g |
電源 | リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 21957円
(220 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)