商品の特徴 | 気体取引軽量用途最適なツールは、Fluke721精密圧力校正器です。2つの圧力センサーを搭載し、1台のツールで静圧と差圧を同時に測定できます。●モデルは定圧2種と高圧7種の全7種の組み分けから選択。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テクトロニクス&フルーク | ブランド名 | FLUKE |
重量 | 0.3539kg | 作動温度-10~+50℃ | 保管温度(バッテリーなし)-20℃~+60℃ |
保護等級 | IP-40 | 温度による影響 | 15℃~35℃では、全機能の確度に影響なし。15℃~35℃の温度範囲外で±0.002%F.S./℃を追加 |
VDC測定 | 【レンジ】0~30VDC【分解能】0.001V【確度】測定値の±0.015%±0.002V | 高圧センサー | 【レンジ】-12psi~+100psi、-0.83bar~6.9bar 【分解能】0.01psi、0.0001bar 【確度】フルスケールの0.025% |
※温度測定(RTD/オーム) | 【レンジ】-40℃~150℃【分解能】0.01℃【確度】測定値の±0.015%±0.02Ohm±0.1℃ (720RTDプローブアクセサリーの使用時、不確かさ±0.25℃を追加) | 寸法(高さx幅x奥行) | 20cmX11cmX5.8cm |
低圧センサー | 【レンジ】-14psi~+36psi、-0.97bar~2.48bar 【分解能】0.001psi、0.0001bar 【確度】フルスケールの0.025% | 備考 | ※温度測定には、オプションのアクセサリーとして提供されているFluke-720RTDPt-100RTDプローブが必要 |
バッテリー要件 | 単3電池4本 | mA測定 | 【レンジ】0~24mA【分解能】0.001mA【確度】測定値の±0.015%±0.002mA |
バッテリー寿命 | 通常使用で35時間以上 | 機器セットアップの呼び出し | 電源投入時に、最終使用時の状態を復帰 |
電源要件 | 6.0vDC | 高度 | 2,000m |
コネクター/ポート圧 | 2つ、1/8インチNPTネジ、700Pシリーズ圧力モジュール、RTDプローブ | ループ電源 | 【レンジ」24V【分解能】N/A【確度】24mA(24V) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 227243円
(2272 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)