商品の特徴 | ●中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。●ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。●リニアセンサ取付可能(オプション)。●ドレン量は油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。●最高使用油圧力(MPa)(kgf/cm2):4.0(40.8) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
ドレン量(l/min) | 0.8 | ピストンストローク(mm) | 25 |
ピストン推力 | 油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。 | ピストン推力(kN)(kgf) | 46.0(4691)(押側)/42.0(4283)(引側) |
ピストン表面積(cm2) | 122(押側)/113(引側) | 慣性モーメント(kg・m2) | 0.023 |
許容最高回転速度(min-1) | 6000 | 質量(kg) | 10.0 |
寸法A(mm) | 125 | 寸法B(mm) | 25 |
寸法C(mm) | 160 | 寸法D(mm) | 130 |
寸法E(mm) | 110 | 寸法F(mm) | 35 |
寸法G(mm) | 25 | 寸法H(mm) | M24 |
寸法J(mm) | 44 | 寸法K(mm) | 205 |
寸法L(mm) | 108 | 寸法M(mm) | 97 |
寸法N(mm) | 160 | 寸法P(mm) | 51(max.)/26(min.) |
寸法Q(mm) | 6-M12×24 | 寸法R(mm) | 166 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 85198円
(852 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)