商品の特徴 | 人手不足の問題解決に!病院・福祉施設様等にご利用いただいています。冷凍なので必要な数だけ使用し、食材ロスを減らせます。楽チンさぽーとでりは全部で28種類あります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 武蔵野フーズ | ブランド名 | 武蔵野フーズ |
賞味期限 | 製造から270日(お届け商品の賞味期限は最低1か月以上) | 栄養成分表示 | 1食包装あたり,熱量:146kcal,たんぱく質:12.4g,脂質:4.0g,炭水化物:14.5g,食塩相当量:1.6g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 鶏肉のジンジャーソース(鶏肉(ブラジル)、玉葱、赤ピーマン、醤油、みりん、その他)、 豆ときのこのトマト煮(ぶなしめじ、混合豆(ひよこ豆、青えんどう、赤いんげん豆、食塩)、ダイストマト、人参、トマトピューレ、玉葱、トマトケチャップ、その他)、ほうれん草とコーンのソテー(ほうれん草、コーン、その他)/増粘剤(加工澱粉)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、香料、酸味料、着色料(カラメル、カロチノイド)、乳化剤、香辛料 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 一部に小麦・乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉を含む |
食塩相当量 | 1.6g | 寸法 | 1食あたり,縦170mm×横160mm×高さ30mm |
内容量 | 1食あたり,125g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7023円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)