商品の特徴 | タッチパネル:対応/無線LAN:/BLUETOOHあり:SIMスロットあり | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シャープ | Bluetooth | あり |
CPU詳細 | Qualcomm Snapdragon665 2GHz 1.8GHz オクタコア | J-Moss | 非対応 |
PCグリーンラベル | 対象外 | PCリサイクル | 未対応 |
RoHS指令 | 対応 | SIM情報 | SIMフリー |
USB | Type-C | VCCI | 対応 |
Webカメラ | アウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | その他 |
エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | 未測定 |
ストレージタイプ | eMMC | ストレージ容量 | 64GB |
スピーカー | あり | セキュリティ機能 | 指紋認証 |
センサ | GPS、加速度、地磁気、ジャイロ、照度、指紋 | その他インターフェース | 3.5Φイヤフォンジャック |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 対応(静電容量方式) |
ディスプレイサイズ | 10.1型 | ディスプレイ詳細 | TFT |
ハードウェアキーボード | なし | バッテリ容量 | 6500mAh |
ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 対応(同時取得可能点数:5点) |
メインメモリ | 4GB | メモリカードスロット | あり(microSD) |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度 5℃~35℃_x005F_x000D_、湿度 45%~85%_x005F_x000D_ ※風呂場では、室温は5℃~40℃、湿度は99%以下、使用時間は2時間以内の範囲 | 解像度 | 1920×1200 |
外部ディスプレイ解像度 | Android標準仕様準拠 | 外部ディスプレイ出力 | chromecast |
国際エネルギースター | 未登録 | 最大消費電力 | 15W |
対応SIMサイズ | nanoSIM | 電気通信事業法 | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 適合 | 内蔵マイク | あり |
附属品 | クイックスタートガイド_x005F_x000D_(保証書付き) | 法規関連確認日 | 20210630 |
防水/防塵 | 防水あり、防塵あり | 本体サイズ(D) | 8mm |
本体サイズ(H) | 170mm | 本体サイズ(W) | 246mm |
本体重量 | 491g | 無線LAN | あり |
有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 | 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 31882円
(319 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)