商品の特徴 | ●防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。●センサ長が400mmと長く油の温度測定などに最適です。●握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
その他商品仕様 | ●接続可能な指示計:SK-270WP、SK-270WP-K、SK-270WP-B※SK-250WPIIシリーズとセンサの互換性はありません | 品名 | 揚げ油測定センサ、シリコンケーブル |
防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)※握り手部やコードを液中に入れての測定はできません | センサ形状 | 先丸 |
食品衛生法適合部 | 感温部+握り手部+コード(指示計との接続用コネクタは除く) | 型式 | S270WP-13 |
質量 | 約131g | 測定範囲 | -40.0~250.0℃ |
測定精度 | ±1.5℃(-40.0~-10.0℃測定時)、±0.5℃(-9.9~105.0℃測定時)、±0.7℃(105.1~150.0℃測定時)、±1.0℃(150.1~199.9℃測定時)、±1.5℃(200.0~250.0℃測定時)※総合精度は本体精度を足した精度となります。 | 付属品 | 試験成績書/1枚、取扱説明書/1部 |
寸法 | 感温部/φ3×L400mm、握り手部/φ15×L120mm、コード/約0.7m | 本体精度 | ±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他 ※測定環境が0~40℃の場合 |
温度センサ | サーミスタ | センサ先端形状 | 先トガリ |
材質 | 感温部/SUS304、握り手/SUS303、コード/シリコン | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を「(感温部直径×15倍の長さ)以上 ※φ3の場合、45mm以上」挿入してください。 |
残り 1 点 12702円
(127 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)