メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
穴径(ドリル径)D(mm) | 1.9 | 給油形態 | 2 |
取付け部径 | 3 | オイルホール有無 | 有り |
長さL(mm) | 84 | 加工径 | 1.9 |
ld | 20 | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 44.3 | ヘッド長さ | 46.3 |
使用可能長さ | 38.3 | 先端と肩部寸法差 | 0.3 |
全長L(mm) | 84.3 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 |
SIG | 140° | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12644円
(126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)