商品の特徴 | ●804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。●測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。●測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | SIBATA(シバタ) |
付属品 | 専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、ソフトウェアCD、USBケーブル | 電源 | 充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz) |
測定粒径 | 0.3、0.5、1.0、5.0μm以上 | 原産国 | アメリカ合衆国 |
寸法 | W92.2×D50.8×H159mm | カラー | グレー |
質量 | 約790g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 297663円
(2977 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)