商品の特徴 | ●本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー温湿度計●記録データはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能●見やすい大型液晶表示●壁面に取り付けての使用も可能●別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)使用でPCへリアルタイムでのデータ転送が可能●温度・湿度の測定値を記録可能なデータロガー | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
色 | 黒 | 電源 | 単4形乾電池(1.5V)×6 又はDC9V(※ACアダプタは別売) |
原産国 | 台湾 | 奥行(mm) | 32 |
幅(mm) | 80 | 温度最小表示(℃) | 0.1 |
測定温度範囲(℃) | 0~50 | 測定湿度範囲(%RH) | 10~90 |
湿度最小表示(%RH) | 0.1 | 電源(V) | 単4形乾電池(1.5V)×6 又はDC9V(※ACアダプタは別売) |
高さ(mm) | 145 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14169円
(142 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)