メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
---|---|---|---|
測定温度範囲 | 0~50℃ | 電源 | 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V(※ACアダプタは別売) |
商品仕様1 | ●本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガー風速計●記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能●液晶バックライト付き●熱線式よりも強風に対しての耐久力があり、屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを搭載●K、J熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能●別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能●電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載●測定値を固定するデータホールド機能搭載●測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載●無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載●風速・温度の測定値を記録可能なデータロガー●外部温度センサー(K、J型熱電対)接続可能●測定温度範囲(K、J熱電対センサー):-50~1300℃(最大)●セット内容:●ハードキャリングケース●SDカード(8GB)●単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)●取扱説明書 | 分解能(m/s) | 0.1 |
原産国 | 台湾 | 奥行(mm) | 45 |
幅(mm) | 68 | 測定精度(m/s) | ±(2%+0.2m/s) |
測定風速範囲(m/s) | 0.4~25.0 | 電源(V) | 単3形乾電池(1.5V)×6 DC9V(※ACアダプタは別売) |
高さ(mm) | 177 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 21451円
(215 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)