商品の特徴 | ●メーターがどの方向に設置されていても表示部を正面に向けて検針することができます。●上面に矢印を追加したので取付の際ミスを防止できます。●数字の読み間違いが無いよう、表示を従来より1.8倍大きくしました。●パッキン付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズビル金門 | 計測原理 | 接線流羽根車式 単箱型 |
回転範囲 | 0~330°(15°毎) | 定格最小流量 | 0.025m3/h |
限界流量 | 3.125m3/h | 質量 | 0.6kg |
表示部 | 形式 乾式デジタル表示 | 最高許容使用温度 | 30℃(JIS規格による) |
最小目盛 | 1L | 最大許容使用圧力 | 1MPa |
最低許容使用温度 | 0.1℃(JIS規格による) | 幅 | 82mm |
定格最大流量 | 2.5m3/h | 中心高さ | 23mm |
使用条件 | 適正使用流量範囲/0.1~1m3/h | 全高 | 95mm |
取付ねじ | 上水ねじ(管用平行ねじ)G3/4(26.441 山14) | ケース材質 | CAC804(無塗装) |
取付姿勢 | 水平 | 口径 | 13 |
外形寸法 | 全長/100 | 圧力損失 | 0.063MPa以下 |
使用周囲温度 | 55℃以下(JIS規格による) | 転移流量 | 0.04m3/h |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10875円
(109 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)