商品の特徴 | ●1台で電圧入力、熱電対K、Tに対応●タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 測定範囲(2ch) | 本体電圧:±50mV~±50V、K:-200~999.9℃、T:-200~400℃(別売センサー:90℃まで) |
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR8515 |
電源 | 単3電池×2本(付属)、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源 | 対応機器 | WindowsPC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による) |
サイズ | 85(W)×38(D)×75(H)mm | 精度 | 電圧:±0.05mV(50mVレンジ)、熱電対:±0.8℃(熱電対K:-100~999.9℃時) |
記録容量 | 最大500,000データ/1ch | 記録間隔 | 0.1秒~30秒、1分~60分(16切替) |
機能 | 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証 | 仕様 | 本体のみ※本体のみでは使用不可。別売センサーと同時に使用して下さい。 |
重量 | 126g | 測定項目 | 電圧、熱電対K・T |
表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 29109円
(291 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)