商品の特徴 | FHD/Wi-Fi 6/1000BASE-T/約1210g | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Dynabook | ブランド名 | dynabook(ダイナブック) |
Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) | エネルギー消費効率 | 12区分20.6kWh(AA) |
ストレージタイプ | SSD(256GB、PCIe対応) | ストレージ容量 | 256GB |
スピーカー | ステレオスピーカー | バッテリー駆動時間 | 約5時間 (動画再生時) /約11.5時間 (アイドル時) |
解像度 | 1920×1080ドット | アプリケーション | MicrosoftOffice Home& Business2021 |
メーカー品番 | P1S6VPES | CPU詳細 | Intel Core i5-1235U |
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面) | VCCI | 対応 |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Windows11 Home 64bit | エコリーフ | 未登録 |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2021 | キーボード | あり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応 |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵) | スリープ時消費電力 | 0.9W |
その他インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 | その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証〈制限付〉)、本体色:プレミアムシルバー |
その他ソフト | TruRecorder、ハードディスクデータ消去機能、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、詐欺ウォール(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、DTS Audio Processing、筆ぐるめ for dynabook、他 | その他ドライブ | なし |
その他環境及び安全規格 | Dynabook株式会社のノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 | その他無線データ転送 | BluetoothワイヤレステクノロジーVer5.2準拠 |
タッチパネル | 非搭載 | チップセット | ― |
ディスプレイサイズ | 13.3型 | ディスプレイ詳細 | あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット |
ハードウェアセキュリティ | 顔認証センサー、Intel PPT、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット | バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーS) |
プロセッサーテクノロジー | 第12世代、Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz | ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応 |
メインメモリ(最大) | 32GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC) | メモリスロット(空/全) | 1/2 |
メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ライセンスOS | Windows 11 Home 64ビット |
リカバリ用データ保存場所 | 内蔵SSD | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応 | 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 45W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 | 標準消費電力 | 約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | 法規関連確認日 | 20220817 |
本体サイズ(H×W×D) | 約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm | 本体重量 | 約1210g |
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 86913円
(869 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)