メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●二本柱構造で、より安定した測定ができます。●手になじみやすいデザインのベースを採用しています。●HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。●測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。●駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | 全高(mm) | 802 |
器差(mm) | ±0.04 | 最大応答速度(mm/S) | 500 |
最小表示量(mm) | 0.01/0.005切換え | 測定範囲(mm) | 600 |
繰り返し精度 | 0.01mm | 重量 | 8.3g |
量子化誤差 | ±1カウント含まず | 電池寿命 | 連続使用で約3.500時間です。 |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 96240円
(962 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)