商品の特徴 | ●オフィスや作業環境の照度測定に(LED照明に対応)●アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート●時間平均・複数点平均の算出、音アラーム●堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ●バッテリ;単3乾電池×3 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
サイズ | 本体/149×60×28mm、プローブ/134×54×23mm | バッテリ寿命 | 約70時間 |
質量 | 288g | 精度 | 測定値の±3%DIN5032-7/EN13032-1AppendixBCLassC |
測定範囲 | 0~100,000Lx | 動作温度 | 本体/-10~+50℃、プローブ/0~+50℃ |
同梱品 | testo545、ケース、乾電池、出荷検査書 | 分解能 | 0~9,999.9Lx/0.1Lx、10,000~100,000Lx/1Lx |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 31350円
(314 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)