商品の特徴 | ●連続2次的温度管理と記録証明に適しています。●色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 藤田電機製作所 | ブランド名 | 藤田電機製作所 |
記録間隔 | 1~255分、1~60秒 | 対応OS | Windows(R)7/8.1/10 |
インターフェース | NFC(Felica) | 分解能 | 0.1℃ |
色 | 5個入(白・赤・黄・青・緑×各1個) | 重量 | 20g |
電源 | CR2025×1個(テスト用付属) | 測定温度範囲 | -40~+80℃ |
測定精度 | ±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外) | 記憶容量 | 16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) |
防水性能 | IP67 | サイズ | 54×34×10mm |
記憶容量. | 16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 17978円
(180 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)