商品の特徴 | ●温度2チャンネルの記録が行えるデータロガーです。8000データ×2チャンネルの測定値を記録でき、60分間隔で測定を記録した場合、約1年間の連続測定・記録が可能です。 ●無線LAN機能を搭載し、記録データを自動的に無料クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信し、データはスマートフォン・タブレット・パソコンでどこからでも確認できます。 ●専用アプリケーションをインストールすると、記録データの吸い上げや設定の変更が可能。画面上でのモニタリングやグラフ表示も可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | おんどとり |
質量 | 約55g | 通信インターフェース | TR-7wf無線LAN:規格:IEEE802.11b(TR-71wf/72wf)/IEEE802.11b/g/n(TR-75wf)、セキュリティ:WEP(64bit/128bit),WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)、WPS2.0:プッシュボタン方式,プロトコルHTTP,DHCP,DNS、TR-7nw有線LAN:100BASE-TX/10BASE-T(RJ45コネクタ),プロトコル:HTTP,DHCP,DNS、USB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ) |
電池寿命 | LAN使用時:約10日間~1年、LAN未使用時:約1年 | 付属品 | 単3アルカリ電池LR6,登録コードラベル,保証書付取扱説明書一式 |
本体寸法 | H58mm×W78mm×D26mm | 精度 | 熱電対測定精度:(センサの誤差含まず)K,J,T,E、±0.5℃±読み値の0.3%、at-100℃以上、S,R、±1.5℃±読み値の0.3%、at100℃以上、冷接点補償精度:、±0.5℃、at本体環境温度10~40℃、±0.8℃、at上記以外の本体環境温度 |
液晶表示 | 測定値,電池寿命警告,その他 | 記録モード | エンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録、ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止 |
測定チャンネル | 温度2ch | 測定分解能 | K,J,T,E:0.1℃、S,R:約0.2℃ |
本体質量 | 約55g | ソフトウェア | TR-7wf/nwforWindows,T&DGraph,T&DDataServer,T&DThermo |
本体動作環境 | 温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) | その他商品仕様 | ●自動送信間隔:OFF,1,2,5,10,15,20,30分,1,2,3,4,6,12,24時間の15通り |
ソフトウェア対応OS | PC用ソフトウェア:MicrosoftWindows1032/64bit日本語、MicrosoftWindows832/64bit日本語、MsicrosoftWindows732/64bit日本語、MicrosoftWindowsVista32bitSP1以降日本語(T&DDataServer除く)スマートフォン/タブレット用アプリケーション:AndroidOS,iOS対応機種,OSバージョンはWebサイトにて | データ記録容量 | 8,000個×2ch |
メモリ | 8000データ×2ch | 寸法 | 78×26×58mm |
測定範囲 | 温度/K:-199~1370℃ E:-199~1000℃ J:-199~1200℃ S:-50~1760℃ T:-199~400℃ R:-50~1760℃ 湿度/- | 対応OS | Windows Vista/7/8/10 iOS 5.0以降 Android 2.2以降 |
電源 | 単3電池×2(付属) USB ACアダプタ(別売) | タイプ | 温度(熱電対) |
分解能 | K,J,T,E/0.1℃ S,R/約0.2℃ | 測定精度 | 温度/K,J,T,E:±(0.5℃+読み値の0.3%)(-100℃以上) S,R:±(1.5℃+読み値の0.3%)(100℃以上) 湿度/- |
センサ | ― | 記録間隔 | 1秒~60分 計15通りから選択 |
通信方式 | 無線LAN USB | ブランド | おんどとり |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14145円
(141 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)