メーカー名 | VAIO | CPU詳細 | Core i5-1334U |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 適合★★★ (Ver.14) | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | SIM情報 | なし |
TVチューナー | なし | USB | USB 5Gbps(USB 3.0) port×3、USB Type-C×1 (以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPort 1.4) |
VCCI | 対応 | Webカメラ | あり CMOS センサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素) |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット |
エコリーフ | 非登録 | エネルギー消費効率 | 12区分/14.2kWh/年/AAA |
オフィスソフト | Office Home & Business 2021 デジタルアタッチ版 | キーボード | 日本語配列、ピッチ19 mm、ストローク1.5 mm、バックライトなし |
グラフィックコントローラ | インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス | ストレージタイプ | SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1 |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
スリープ時消費電力 | 約0.5W | その他インターフェース | なし |
その他スペック | Bluetooth 5.1準拠、インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオマイク | その他ドライブ | なし |
その他環境及び安全規格 | PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合 | その他無線データ転送 | Bluetooth 5.1準拠 |
タッチパネル | 非搭載 | チップセット | なし |
ディスプレイサイズ | 14型 | ディスプレイ詳細 | 14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア |
ハードウェアセキュリティ | TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター | バッテリ | リチウムイオンバッテリー |
プロセッサーテクノロジー | 第13世代 インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル スレッド・ディレクター | ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き) |
メインメモリ(最大) | 8GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | 0/0 |
メモリタイプ | On Board | ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット |
リカバリ用データ保存場所 | Win11Pro64 ストレージに格納 | 温湿度条件、最高動作高度 | 結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) |
解像度 | FullHD1920×1080 | 外部ディスプレイ解像度 | 4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz |
外部ディスプレイ出力 | HDMI出力×1 | 光学ドライブ | なし |
国際エネルギースター | Ver.8.0登録 | 最大消費電力 | 65W |
対応SIMサイズ | なし | 注意事項 | 使用するメディアは、USB Memory( USB2.0 または USB3.0 対応、容量16GB以上32GB以下)のみサポートとしています。CD/DVDディスクへの書き出しはできません。1OSにつき1メディアが必要です。 |
電気通信事業法 | 適合 | 電気用品安全法(備考) | ACアダプター |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) | 電波法 | 適合 |
標準消費電力 | 約5W | 附属品 | ACアダプター(VJ8AC19V82) |
本体サイズ(H×W×D) | 約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm | 本体重量 | 約1.34kg |
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠) | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 113165円
(1132 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)