商品の特徴 | 「LCD-MF245ED-Fシリーズ」は、使いやすい高さや角度に調整できる「フリースタイルスタンド」を採用。さらに、ジャイロセンサーを搭載しているので、スマホのように画面を回転させれば、表示も回転されるので便利です。また、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など、目の疲れを感じている方にオススメの機能を搭載しました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
カラー | ブラック | 液晶サイズ | 23.8型ワイド |
解像度 | FullHD(1920×1080) | 寸法 | 約557×226×393~501(mm) |
HDMI接続 | 対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 対応 | Display Port接続 | 非対応 |
付属品 | アナログRGBケーブル(1.5m)、DVIーDケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書(2枚)※、取扱説明書 | その他サイズ | サイズ23インチ~モニター |
取り付け方法 | 100mm×100mm(VESA規格対応) | 輝度 | 250cd/m2 |
機能 | エンハンストカラー、ブルーリダクション2、VDTモード、節電、 | パネルタイプ | TFT23.8型ワイド ADSパネル/非光沢パネル |
RoHS指令 | RoHS指令準拠 | インターフェース | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、HDMI |
コントラスト比 | 1000:1 | スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |
最大解像度 | 1920×1080 | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
質量 | 約5.7kg | 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、HDMI | 表示色 | 1677万色 |
保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 | 消費電力 | 最大時:25W通常使用時(オンモード):15.2W年間消費電力量:47.7kWh待機時:0.2W |
応答速度 | 14ms[GTG](オーバードライブ1設定時:約9ms[GTG]/オーバードライブ2設定時:約5ms[GTG]) | ブランド | アイ・オー・データ機器 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 12455円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)